



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 172만 | 19 172만 | 20 172만 | 21 172만 | 22 172만 | 23 172만 | 24 172만 |
25 172만 | 26 172만 | 27 172만 | 28 172만 | 29 172만 | 30 172만 | 31 172만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 172만 | 2 172만 | 3 172만 | 4 172만 | 5 172만 | 6 172만 | 7 172만 |
8 172만 | 9 172만 | 10 172만 | 11 172만 | 12 172만 | 13 172만 | 14 172만 |
15 172만 | 16 172만 | 17 172만 | 18 172만 | 19 172만 | 20 172만 | 21 172만 |
22 172만 | 23 172만 | 24 172만 | 25 172만 | 26 172만 | 27 172만 | 28 172만 |
29 172만 | 30 172만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 18일 (일) ~ 2026년 10월 21일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 18일 (일)
→
(보얀트 오하, 울란바토드) 2026년 10월 18일 (일)
몽골항공총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(보얀트 오하, 울란바토드) 2026년 10월 21일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 21일 (수)
OM301총 3시간 10분 소요직항 |


















