



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 197만 | 19 197만 | 20 197만 | 21 197만 | 22 197만 | 23 197만 | 24 197만 |
25 197만 | 26 197만 | 27 197만 | 28 197만 | 29 197만 | 30 197만 | 31 197만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 18일 (일) ~ 2026년 10월 22일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 18일 (일)
→
(보얀트 오하, 울란바토드) 2026년 10월 18일 (일)
몽골항공총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(보얀트 오하, 울란바토드) 2026년 10월 22일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 22일 (목)
OM301총 3시간 10분 소요직항 |










