

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 885만 | 12 | 13 | 14 | 15 935만 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 885만 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 885만 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 11일 (화) ~ 2026년 08월 22일 (토) 9박 12일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
→
(레이캬비크(KEF)) 2026년 08월 11일 (화)
988총 29시간 35분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(레이캬비크(KEF)) 2026년 08월 21일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 22일 (토)
596총 32시간 5분 소요경유 1회 |