

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 665만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 665만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 665만 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 665만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 665만 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 05월 15일 (금) 18박 21일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(바쿠 하이데르) 2026년 04월 26일 (일)
EK 323총 23시간 25분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(예레반) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
EK2207총 30시간 55분 소요경유 1회 |