

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 885만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 885만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 885만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 885만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 925만 | 13 | 14 885만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 17일 (금) ~ 2026년 07월 30일 (목) 12박 14일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 17일 (금)
→
(Tromso, Norway) 2026년 07월 18일 (토)
SK988총 36시간 10분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(오슬로(루프트하펜)) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
SK1479총 23시간 25분 소요경유 1회 |